| Premier League - Angleterre | ||
| Lundi 01 février 2010 | ||
| Sunderland | 0 - 0 | Stoke City |
| Mardi 02 février 2010 | ||
| Hull City | 1 - 1 | Chelsea |
| West Ham United | 20h45 | Wolverhampton |
| Mercredi 03 février 2010 | ||
| Fulham | 1 - 0 | Portsmouth |
| Samedi 06 février 2010 | ||
| Liverpool FC | 1 - 0 | Everton |
| Bolton Wanderers | 0 - 0 | Fulham |
| Burnley | 2 - 1 | West Ham United |
| Hull City | 2 - 1 | Manchester City |
| Manchester United | 5 - 0 | Portsmouth |
| Stoke City | 3 - 0 | Blackburn Rovers |
| Sunderland | 1 - 1 | Wigan Athletic |
| Tottenham | 0 - 0 | Aston Villa |
| Dimanche 07 février 2010 | ||
| Birmingham City | 2 - 1 | Wolverhampton |
| Chelsea | 2 - 0 | Arsenal |
| Mardi 09 février 2010 | ||
| Portsmouth | 20h45 | Sunderland |
| Wigan Athletic | 20h45 | Stoke City |
| Manchester City | 20h45 | Bolton Wanderers |
| Fulham | 21h00 | Burnley |
| Mercredi 10 février 2010 | ||
| Arsenal | 20h45 | Liverpool FC |
| West Ham United | 20h45 | Birmingham City |
| Wolverhampton | 20h45 | Tottenham |
| Aston Villa | 20h45 | Manchester United |
| Blackburn Rovers | 21h00 | Hull City |
| Everton | 21h00 | Chelsea |
| Mardi 16 février 2010 | ||
| Stoke City | 20h45 | Manchester City |
| Classement Premier League | ||
- Suivez la Premier League en live sur le livescore matchendirect.fr.
- Retrouvez aussi les commentaires de Premier League chez notre partenaire Live Football.