| Ligue 2 - France | ||
| Lundi 01 février 2010 | ||
| Brest | 3 - 1 | Arles |
| Vendredi 05 février 2010 | ||
| Ajaccio | 0 - 2 | Angers |
| Laval | 1 - 1 | Bastia |
| Chateauroux | 1 - 3 | Clermont Foot |
| Dijon | 1 - 1 | Istres |
| Sedan | 3 - 3 | Strasbourg |
| Guingamp | 2 - 2 | Tours |
| Nantes | 1 - 4 | Brest |
| Metz | 3 - 1 | Nimes |
| Le Havre | 0 - 1 | Vannes |
| Lundi 08 février 2010 | ||
| Arles | 0 - 0 | Caen |
| Mardi 09 février 2010 | ||
| Angers | 19h00 | Metz |
| Vendredi 12 février 2010 | ||
| Clermont Foot | 20h00 | Ajaccio |
| Angers | 20h00 | Arles |
| Bastia | 20h00 | Dijon |
| Istres | 20h00 | Laval |
| Tours | 20h00 | Metz |
| Caen | 20h30 | Guingamp |
| Nimes | 20h30 | Le Havre |
| Samedi 13 février 2010 | ||
| Brest | 17h30 | Chateauroux |
| Vannes | 19h00 | Sedan |
| Lundi 15 février 2010 | ||
| Strasbourg | 20h30 | Nantes |
| Classement Ligue 2 | ||
- Suivez les résultats Ligue 2 grâce à notre partenaire Live Football.
- Retrouvez aussi la Ligue 2 en direct, avec les commentaires de chaque match sur live-foot.com.