| Ligue 1 - France | ||
| Samedi 06 mars 2010 | ||
| Boulogne-sur-Mer | 0 - 0 | Lyon |
| Rennes | 1 - 0 | Monaco |
| Nice | 2 - 3 | Nancy |
| Lens | 1 - 1 | PSG |
| Sochaux | 1 - 0 | Toulouse |
| Auxerre | 1 - 0 | Valenciennes |
| Saint-Etienne | 1 - 1 | Lille |
| Dimanche 07 mars 2010 | ||
| Grenoble | 1 - 1 | Le Mans |
| Marseille | 1 - 1 | Lorient |
| Bordeaux | 1 - 1 | Montpellier |
| Mercredi 10 mars 2010 | ||
| Bordeaux | 1 - 2 | Auxerre |
| Samedi 13 mars 2010 | ||
| Montpellier | 19h00 | Auxerre |
| Monaco | 19h00 | Bordeaux |
| Nancy | 19h00 | Boulogne-sur-Mer |
| Lorient | 19h00 | Lens |
| Le Mans | 19h00 | Nice |
| PSG | 19h00 | Sochaux |
| Lyon | 21h00 | Saint-Etienne |
| Dimanche 14 mars 2010 | ||
| Lille | 17h00 | Grenoble |
| Valenciennes | 17h00 | Rennes |
| Toulouse | 21h00 | Marseille |
| Classement Ligue 1 | ||
- Suivez les résultats Ligue 1 grâce au service Foot en direct de notre partenaire matchendirect.fr.
- Retrouvez également les résultats de Ligue 1, ainsi que les commentaires des matchs sur live-foot.com.