| Ligue 1 - France | ||
| Samedi 06 février 2010 | ||
| Boulogne-sur-Mer | 0 - 2 | Montpellier |
| Sochaux | 1 - 1 | Nancy |
| Grenoble | 5 - 0 | Auxerre |
| Lens | 2 - 1 | Le Mans |
| Nice | 1 - 1 | Lille |
| PSG | 0 - 3 | Lorient |
| Rennes | 4 - 2 | Bordeaux |
| Dimanche 07 février 2010 | ||
| Toulouse | 0 - 0 | Lyon |
| Saint-Etienne | 3 - 0 | Monaco |
| Marseille | 5 - 1 | Valenciennes |
| Samedi 13 février 2010 | ||
| Lille | 19h00 | Boulogne-sur-Mer |
| Montpellier | 19h00 | Grenoble |
| Monaco | 19h00 | Marseille |
| Valenciennes | 19h00 | Nice |
| Nancy | 19h00 | PSG |
| Le Mans | 19h00 | Sochaux |
| Lyon | 21h00 | Lens |
| Dimanche 14 février 2010 | ||
| Auxerre | 17h00 | Rennes |
| Lorient | 17h00 | Toulouse |
| Bordeaux | 21h00 | Saint-Etienne |
| Classement Ligue 1 | ||
- Suivez les résultats Ligue 1 grâce au service Foot en direct de notre partenaire matchendirect.fr.
- Retrouvez également les résultats de Ligue 1, ainsi que les commentaires des matchs sur live-foot.com.