| Ligue 1 - France | ||
| Mercredi 10 mars 2010 | ||
| Bordeaux | 1 - 2 | Auxerre |
| Samedi 13 mars 2010 | ||
| Montpellier | 1 - 1 | Auxerre |
| Monaco | 0 - 0 | Bordeaux |
| Nancy | 1 - 3 | Boulogne-sur-Mer |
| Lorient | 1 - 0 | Lens |
| Le Mans | 0 - 1 | Nice |
| PSG | 4 - 1 | Sochaux |
| Lyon | 1 - 1 | Saint-Etienne |
| Dimanche 14 mars 2010 | ||
| Lille | 1 - 0 | Grenoble |
| Valenciennes | 0 - 2 | Rennes |
| Toulouse | 1 - 1 | Marseille |
| Samedi 20 mars 2010 | ||
| Auxerre | 19h00 | Le Mans |
| Boulogne-sur-Mer | 19h00 | Lorient |
| Grenoble | 19h00 | Monaco |
| Saint-Etienne | 19h00 | Nancy |
| Nice | 19h00 | PSG |
| Rennes | 19h00 | Toulouse |
| Lens | 21h00 | Sochaux |
| Dimanche 21 mars 2010 | ||
| Bordeaux | 17h00 | Lille |
| Montpellier | 17h00 | Valenciennes |
| Marseille | 21h00 | Lyon |
| Classement Ligue 1 | ||
- Suivez les résultats Ligue 1 grâce au service Foot en direct de notre partenaire matchendirect.fr.
- Retrouvez également les résultats de Ligue 1, ainsi que les commentaires des matchs sur live-foot.com.