| Primera Division - Espagne | ||
| Samedi 06 février 2010 | ||
| Valence | 2 - 0 | Valladolid |
| FC Barcelone | 2 - 1 | Getafe |
| Real Madrid | 3 - 0 | Espanyol Barcelone |
| Dimanche 07 février 2010 | ||
| Malaga | 0 - 0 | Deportivo La Corogne |
| Athletic Bilbao | 3 - 2 | Xerez |
| Majorque | 1 - 0 | Villarreal |
| Osasuna | 1 - 0 | Tenerife |
| Almeria | 3 - 1 | Sporting Gijon |
| Real Saragosse | 2 - 1 | FC Séville |
| Racing Santander | 1 - 1 | Atletico Madrid |
| Samedi 13 février 2010 | ||
| Sporting Gijon | 18h00 | Valence |
| Xerez | 20h00 | Real Madrid |
| Villarreal | 22h00 | Athletic Bilbao |
| Dimanche 14 février 2010 | ||
| Espanyol Barcelone | 17h00 | Deportivo La Corogne |
| Valladolid | 17h00 | Real Saragosse |
| Getafe | 17h00 | Almeria |
| Racing Santander | 17h00 | Malaga |
| FC Séville | 19h00 | Osasuna |
| Atletico Madrid | 21h00 | FC Barcelone |
| Lundi 15 février 2010 | ||
| Tenerife | 21h00 | Majorque |
| Classement Primera Division | ||
- Suivez les scores du championnat d'Espagne sur le site des résultats football en direct : matchendirect.fr.
- Consultez également les résultats de Liga chez notre partenaire Live Foot.