| Série A - Italie | ||
| Samedi 06 février 2010 | ||
| Palerme | 2 - 1 | Parme |
| Livourne | 1 - 1 | Juventus de Turin |
| Dimanche 07 février 2010 | ||
| Atalanta Bergame | 1 - 0 | Bari |
| Inter Milan | 3 - 0 | Cagliari |
| Lazio Rome | 0 - 1 | Catania |
| Genoa | 1 - 0 | Chievo Verone |
| Bologne | 0 - 0 | Milan AC |
| Udinese | 3 - 1 | Naples |
| Sienne | 1 - 2 | Sampdoria |
| Fiorentina | 0 - 1 | Roma |
| Mercredi 10 février 2010 | ||
| Parme | 20h45 | Inter Milan |
| Vendredi 12 février 2010 | ||
| Milan AC | 20h45 | Udinese |
| Samedi 13 février 2010 | ||
| Roma | 18h00 | Palerme |
| Sampdoria | 20h45 | Fiorentina |
| Dimanche 14 février 2010 | ||
| Catania | 15h00 | Atalanta Bergame |
| Cagliari | 15h00 | Bari |
| Livourne | 15h00 | Bologne |
| Juventus de Turin | 15h00 | Genoa |
| Parme | 15h00 | Lazio Rome |
| Chievo Verone | 15h00 | Sienne |
| Naples | 20h45 | Inter Milan |
| Classement Série A | ||
- Suivez les résultats de Série A sur le site des résultats football en direct : matchendirect.fr.
- Consultez aussi les scores du Calcio chez notre partenaire Live Foot.