| Série A - Italie | ||
| Samedi 06 mars 2010 | ||
| Fiorentina | 1 - 2 | Juventus de Turin |
| Roma | 0 - 0 | Milan AC |
| Dimanche 07 mars 2010 | ||
| Cagliari | 2 - 2 | Catania |
| Bari | 1 - 0 | Chievo Verone |
| Sampdoria | 2 - 1 | Lazio Rome |
| Palerme | 1 - 0 | Livourne |
| Bologne | 2 - 1 | Naples |
| Sienne | 1 - 1 | Parme |
| Atalanta Bergame | 0 - 0 | Udinese |
| Inter Milan | 0 - 0 | Genoa |
| Vendredi 12 mars 2010 | ||
| Catania | 20h45 | Inter Milan |
| Samedi 13 mars 2010 | ||
| Naples | 20h45 | Fiorentina |
| Dimanche 14 mars 2010 | ||
| Parme | 15h00 | Atalanta Bergame |
| Lazio Rome | 15h00 | Bari |
| Genoa | 15h00 | Cagliari |
| Udinese | 15h00 | Palerme |
| Livourne | 15h00 | Roma |
| Bologne | 15h00 | Sampdoria |
| Juventus de Turin | 15h00 | Sienne |
| Milan AC | 20h45 | Chievo Verone |
| Classement Série A | ||
- Suivez les résultats de Série A sur le site des résultats football en direct : matchendirect.fr.
- Consultez aussi les scores du Calcio chez notre partenaire Live Foot.