| Bundesliga 1 - Allemagne | ||
| Samedi 06 mars 2010 | ||
| FC Cologne | 1 - 1 | Bayern Munich |
| Werder Brême | 2 - 2 | VfB Stuttgart |
| Hambourg SV | 1 - 0 | Hertha Berlin |
| Eintracht Francfort | 1 - 4 | Schalke 04 |
| Freiburg | 1 - 2 | Hanovre 96 |
| Wolfsburg | 4 - 1 | Bochum |
| Borussia Dortmund | 3 - 0 | Borussia M'Gladbach |
| Dimanche 07 mars 2010 | ||
| FC Nuremberg | 3 - 2 | Bayer Leverkusen |
| Hoffenheim | 0 - 1 | Mainz |
| Vendredi 12 mars 2010 | ||
| Schalke 04 | 20h30 | VfB Stuttgart |
| Samedi 13 mars 2010 | ||
| Borussia M'Gladbach | 15h30 | Wolfsburg |
| Bochum | 15h30 | Borussia Dortmund |
| Mainz | 15h30 | FC Cologne |
| Hanovre 96 | 15h30 | Eintracht Francfort |
| Hertha Berlin | 15h30 | FC Nuremberg |
| Bayern Munich | 18h30 | Freiburg |
| Dimanche 14 mars 2010 | ||
| Hoffenheim | 15h30 | Werder Brême |
| Bayer Leverkusen | 17h30 | Hambourg SV |
| Classement Bundesliga 1 | ||
- Suivez les résultats de Bundesliga grâce au service de foot en direct de matchendirect.fr.
- Consultez également les scores de Bundesliga chez notre partenaire Live Football.