| Bundesliga 1 - Allemagne | ||
| Vendredi 12 mars 2010 | ||
| Schalke 04 | 2 - 1 | VfB Stuttgart |
| Samedi 13 mars 2010 | ||
| Borussia M'Gladbach | 0 - 4 | Wolfsburg |
| Bochum | 1 - 4 | Borussia Dortmund |
| Mainz | 1 - 0 | FC Cologne |
| Hanovre 96 | 2 - 1 | Eintracht Francfort |
| Hertha Berlin | 1 - 2 | FC Nuremberg |
| Bayern Munich | 2 - 1 | Freiburg |
| Dimanche 14 mars 2010 | ||
| Hoffenheim | 0 - 1 | Werder Brême |
| Bayer Leverkusen | 4 - 2 | Hambourg SV |
| Vendredi 19 mars 2010 | ||
| FC Cologne | 20h30 | Borussia M'Gladbach |
| Samedi 20 mars 2010 | ||
| Eintracht Francfort | 15h30 | Bayern Munich |
| FC Nuremberg | 15h30 | Hoffenheim |
| VfB Stuttgart | 15h30 | Hanovre 96 |
| Werder Brême | 15h30 | Bochum |
| Freiburg | 15h30 | Mainz |
| Borussia Dortmund | 18h30 | Bayer Leverkusen |
| Dimanche 21 mars 2010 | ||
| Hambourg SV | 15h30 | Schalke 04 |
| Wolfsburg | 17h30 | Hertha Berlin |
| Classement Bundesliga 1 | ||
- Suivez les résultats de Bundesliga grâce au service de foot en direct de matchendirect.fr.
- Consultez également les scores de Bundesliga chez notre partenaire Live Football.