| Bundesliga 1 - Allemagne | ||
| Vendredi 05 février 2010 | ||
| Werder Brême | 2 - 1 | Hertha Berlin |
| Samedi 06 février 2010 | ||
| Wolfsburg | 1 - 3 | Bayern Munich |
| FC Cologne | 3 - 3 | Hambourg SV |
| Freiburg | 0 - 0 | Schalke 04 |
| Bochum | 1 - 1 | Bayer Leverkusen |
| Hoffenheim | 2 - 1 | Hanovre 96 |
| FC Nuremberg | 1 - 2 | VfB Stuttgart |
| Dimanche 07 février 2010 | ||
| Mainz | 1 - 0 | Borussia M'Gladbach |
| Borussia Dortmund | 2 - 3 | Eintracht Francfort |
| Vendredi 12 février 2010 | ||
| Borussia M'Gladbach | 20h30 | FC Nuremberg |
| Samedi 13 février 2010 | ||
| Bayer Leverkusen | 15h30 | Wolfsburg |
| VfB Stuttgart | 15h30 | Hambourg SV |
| Bochum | 15h30 | Hoffenheim |
| Hanovre 96 | 15h30 | Werder Brême |
| Hertha Berlin | 15h30 | Mainz |
| Bayern Munich | 18h30 | Borussia Dortmund |
| Dimanche 14 février 2010 | ||
| Schalke 04 | 15h30 | FC Cologne |
| Eintracht Francfort | 17h30 | Freiburg |
| Classement Bundesliga 1 | ||
- Suivez les résultats de Bundesliga grâce au service de foot en direct de matchendirect.fr.
- Consultez également les scores de Bundesliga chez notre partenaire Live Football.